<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Икономически новини от Проф. д.ик.н. Румен Георгиев &#187; Анкети: узнай себе си</title>
	<atom:link href="https://www.rgeorgiev.com/category/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d1%81%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rgeorgiev.com</link>
	<description>Официална страница на Проф. Румен Георгиев</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 18:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</creativeCommons:license>
	<item>
		<title>Анкета &#8222;Аз и кризата&#8220;</title>
		<link>https://www.rgeorgiev.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.rgeorgiev.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 11:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Проф. Румен Георгиев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анкети: узнай себе си]]></category>
		<category><![CDATA[Учебно-методически материали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.rgeorgiev.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Сравнете се с това, което мислят другите в анкетата &#8222;Аз и кризата&#8220;. Актуални резултати от нея досега можете да видите тук. Можете да попълните анкетата тук.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rgeorgiev.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Международен тест: Мотивационни фактори за Вашето самоусъвършенстване като стопански мениджър и за стимулиране развитието на персонала</title>
		<link>https://www.rgeorgiev.com/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.rgeorgiev.com/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Проф. Румен Георгиев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анкети: узнай себе си]]></category>
		<category><![CDATA[Учебно-методически материали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.rgeorgiev.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Тестът е разработен на база на методология, широко използвана при обучение на мениджъри и предприемачи в над 20 страни от Европа и света, за да ги подпомогне по-добре да разбират своите вътрешни подбуди (мотиви) и отношението на сътрудниците към работата в организацията. В основата на теста е заложено съпоставяне по значение (тегло) на обоснован кръг [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rgeorgiev.com/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
